稳定、快速、高效的 数据接口服务
当前接口状态 · 正常
自动生成应用卡密
接口地址: https://juskey.com/api.php?api=kmgen
返回格式: JSON
请求方式: GET/POST
请求示例: https://juskey.com/api.php?api=kmgen 复制示例 跳转示例
请求参数说明:
| 名称 | 变量 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 接口 | api | 是 | GET | 填写kmgen |
| 应用 | app | 是 | GET | 填写后台应用APPID |
| 卡密类型 | card_type | 否 | GET/POST | code/single/fen/vip |
| 生成数量 | generate_count | 否 | GET/POST | 1-100,默认1 |
| 卡密长度 | card_length | 否 | GET/POST | 4-32,默认10 |
| 时长单位 | time_unit | 否 | GET/POST | trial/hour/day/week/month/season/year/longuse |
| 卡密面值 | valid_value | 否 | GET/POST | 对应时长/次数 |
| 设备限制 | uns | 否 | GET/POST | 最大设备数 |
| 自定义卡密 | custom_codes | 否 | GET/POST | JSON数组: ["code1","code2"] |
返回参数说明:
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | String | 返回状态 |
| count | Number | 生成数量 |
| card_type | String | 卡密类型 |
| time_unit | String | 时长单位 |
| kami_list | Array | 生成的卡密列表 |
返回示例:
错误码格式说明:
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 101 | String | 应用不存在 |
| 102 | String | 应用已关闭 |
| 171 | String | 接口维护中 |
| 172 | String | 接口未添加或不存在 |
| 163 | String | 参数校验失败 |
| 201 | String | 卡密生成失败 |
代码示例:
请求示例(生成3张7天卡):
解密后: card_type=code&generate_count=3&time_unit=day&valid_value=7&uns=2返回示例:
{ "code": 200, "msg": { "count": 3, "card_type": "code", "time_unit": "day", "valid_value": "7", "kami_list": ["xA3bK9mQ2p", "Ty8Wn4RfLc", "Pe5Hd7JsMu"] } }